Статистика
Материал из K.Wiki
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 22 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 159 |
| Загружено файлов | 37 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки K.Wiki | 2992 |
| Среднее число правок на страницу | 18,82 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 406 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 24 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 1 |
| Бюрократы (список группы) | 1 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 105 358 |
| Просмотров на правку | 35,21 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Заглавная страница | 15 802 |
| Участник:KiRiK | 6234 |
| Участник:KiRiK/Хотелки | 4136 |
| Физтех (МФТИ)/Студентам/Семестр 1/Дискретный анализ | 2402 |
| Физтех (МФТИ)/Студентам | 1618 |
| Справка:Справка | 1484 |
| Физтех (МФТИ)/2011/Группа 114/Семестр 1/Дискретный анализ | 1315 |
| Участник:К+Л/Хотелки | 1254 |
| Физтех (МФТИ)/Студентам/Семестр 1 | 1009 |
| Физтех (МФТИ)/Аспирантура | 979 |
